No results were found for the filter! 
  Purified 
   CyFlow™ CK-18 Purified    
  
  | Antigen: | Cytokeratin 18 | 
| Clone: | DC-10 | 
| Application: | Enzyme-linked immunosorbent assay, Flow cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections), Immunoprecipitation, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
 Alexa Fluor™ 488 
   CyFlow™ CK-19 Alexa Fluor™ 488    
  
  | Antigen: | Cytokeratin 19 | 
| Clone: | A53-B/A2 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
 Biotin 
   CyFlow™ CK-19 Biotin    
  
  | Antigen: | Cytokeratin 19 | 
| Clone: | A53-B/A2 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
 Biotin 
   CyFlow™ CK-19 Biotin    
  
  | Antigen: | Cytokeratin 19 | 
| Clone: | BA-17 | 
| Application: | Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
 FITC 
   CyFlow™ CK-19 FITC    
  
  | Antigen: | Cytokeratin 19 | 
| Clone: | A53-B/A2 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
 Purified 
   CyFlow™ CK-19 Purified    
  
  | Antigen: | Cytokeratin 19 | 
| Clone: | A53-B/A2 | 
| Application: | Enzyme-linked immunosorbent assay, Flow cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections), Immunoprecipitation, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
 Purified 
   CyFlow™ CK-19 Purified    
  
  | Antigen: | Cytokeratin 19 | 
| Clone: | BA-17 | 
| Application: | Flow cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections), Immunoprecipitation, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
 Alexa Fluor™ 488 
   CyFlow™ CK-Pan Alexa Fluor™ 488    
  
  | Antigen: | Cytokeratin (Pan-reactive) | 
| Clone: | C-11 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mammalian | Quantity: | 0.1 mg | 
 APC 
   CyFlow™ CK-Pan APC    
  
  | Antigen: | Cytokeratin (Pan-reactive) | 
| Clone: | C-11 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mammalian | Quantity: | 0.1 mg | 
 Biotin 
   CyFlow™ CK-Pan Biotin    
  
  | Antigen: | Cytokeratin (Pan-reactive) | 
| Clone: | C-11 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mammalian | Quantity: | 0.1 mg | 
 FITC 
   CyFlow™ CK-Pan FITC    
  
  | Antigen: | Cytokeratin (Pan-reactive) | 
| Clone: | C-11 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mammalian | Quantity: | 0.1 mg | 
 PE 
   CyFlow™ CK-Pan PE    
  
  | Antigen: | Cytokeratin (Pan-reactive) | 
| Clone: | C-11 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mammalian | Quantity: | 0.1 mg |